| CBBC | Bull/Bear | Underlying | Strike | Barrier | Conversion Ratio | KO Date | KO Session | UL Settle Price | Residual Value (Issue) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63798 | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 12000 | 2010-09-07 | AM | 21435.58 | 0.038702 |
| 63626 | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 10000 | 2010-09-06 | PM | 21424.12 | 0.037588 |
| 63796 | Bear | HSI | 21600 | 21100 | 12000 | 2010-09-06 | AM | 21398.09 | 0.016826 |
| 63797 | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 8000 | 2010-09-06 | AM | 21398.09 | 0.037739 |
| 63793 | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 10000 | 2010-09-03 | PM | 21261.88 | 0.023812 |
| 63789 | Bear | HSI | 21200 | 20700 | 10000 | 2010-09-02 | AM | 20938.29 | 0.026171 |
| 63791 | Bear | HSI | 21400 | 20900 | 8000 | 2010-09-02 | AM | 20938.29 | 0.057714 |
| 63175 | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 10000 | 2010-08-31 | PM | 20372.29 | 0.047229 |
| 63032 | Bull | China Life | 31 | 32 | 10 | 2010-08-26 | AM | 30.6 | 0.000000 |
| 63033 | Bull | China Life | 30 | 31 | 10 | 2010-08-26 | AM | 30.6 | 0.060000 |
| 63715 | Bull | HSI | 20600 | 21100 | 12000 | 2010-08-26 | AM | 20567.33 | 0.000000 |
| 63716 | Bull | HSI | 20700 | 21200 | 8000 | 2010-08-26 | AM | 20567.33 | 0.000000 |
| 63235 | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 12000 | 2010-08-25 | AM | 20512.78 | 0.034399 |
| CBBC | Issuer | Bull/Bear | Underlying | Strike | Barrier | Conversion Ratio | KO Date | KO Session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63602 | SG | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 12000 | 2010-09-07 | AM |
| 63617 | JP | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 10000 | 2010-09-07 | AM |
| 63631 | DB | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 15000 | 2010-09-07 | AM |
| 63640 | UB | Bear | HSCEI | 12500 | 12000 | 20000 | 2010-09-07 | AM |
| 63646 | UB | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 12000 | 2010-09-07 | AM |
| 63649 | CS | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 15000 | 2010-09-07 | AM |
| 63661 | RB | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 10000 | 2010-09-07 | AM |
| 63766 | BP | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 9000 | 2010-09-07 | AM |
| 63798 | KBC | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 12000 | 2010-09-07 | AM |
| 63807 | RS | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 13000 | 2010-09-07 | AM |
| 63900 | GS | Bear | HSI | 21900 | 21400 | 15000 | 2010-09-07 | AM |
| 63915 | UB | Bear | HSCEI | 12300 | 11800 | 12000 | 2010-09-07 | AM |
| 63917 | RB | Bear | HSI | 21100 | 20600 | 10000 | 2010-09-07 | AM |
| 63918 | RB | Bear | HSI | 21300 | 20800 | 10000 | 2010-09-07 | AM |
| 63919 | RB | Bear | HSI | 21600 | 21100 | 12000 | 2010-09-07 | AM |
| 63920 | RB | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 12000 | 2010-09-07 | AM |
| 63609 | CS | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 15000 | 2010-09-06 | PM |
| 63613 | UB | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 10000 | 2010-09-06 | PM |
| 63615 | DB | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 10000 | 2010-09-06 | PM |
| 63616 | JP | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 15000 | 2010-09-06 | PM |
| 63626 | KBC | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 10000 | 2010-09-06 | PM |
| 63665 | SG | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 15000 | 2010-09-06 | PM |
| 63706 | UB | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 38000 | 2010-09-06 | PM |
| 63738 | CS | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 22000 | 2010-09-06 | PM |
| 63800 | RB | Bear | HSI | 21800 | 21300 | 12000 | 2010-09-06 | PM |
| 63880 | UB | Bear | A50 | 12.78 | 12.38 | 10 | 2010-09-06 | PM |
| 63886 | UB | Bear | China Life | 31.88 | 30.88 | 10 | 2010-09-06 | PM |
| 63887 | UB | Bear | Tencent | 156.88 | 148.88 | 100 | 2010-09-06 | PM |
| 63664 | SG | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 10000 | 2010-09-06 | AM |
| 63669 | CS | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 13000 | 2010-09-06 | AM |
| 63675 | UB | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 12000 | 2010-09-06 | AM |
| 63678 | SG | Bear | HSI | 21600 | 21100 | 12000 | 2010-09-06 | AM |
| 63680 | HS | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 12000 | 2010-09-06 | AM |
| 63690 | CS | Bear | HSI | 21600 | 21100 | 15000 | 2010-09-06 | AM |
| 63697 | DB | Bear | HSI | 21600 | 21100 | 8000 | 2010-09-06 | AM |
| 63709 | UB | Bear | HSI | 21600 | 21100 | 10000 | 2010-09-06 | AM |
| 63712 | DB | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 12000 | 2010-09-06 | AM |
| 63725 | JP | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 8000 | 2010-09-06 | AM |
| 63726 | JP | Bear | HSI | 21600 | 21100 | 10000 | 2010-09-06 | AM |
| 63751 | RB | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 10000 | 2010-09-06 | AM |
| 63796 | KBC | Bear | HSI | 21600 | 21100 | 12000 | 2010-09-06 | AM |
| 63797 | KBC | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 8000 | 2010-09-06 | AM |
| 63806 | RS | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 10000 | 2010-09-06 | AM |
| 63819 | BP | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 12000 | 2010-09-06 | AM |
| 63844 | CS | Bear | Tencent | 156 | 148 | 100 | 2010-09-06 | AM |
| 63857 | DB | Bear | HSI | 21700 | 21200 | 40000 | 2010-09-06 | AM |
| 63888 | UB | Bear | HSI | 21300 | 20800 | 38000 | 2010-09-06 | AM |
| 63898 | GS | Bear | HSI | 21300 | 20800 | 13000 | 2010-09-06 | AM |
| 63899 | GS | Bear | HSI | 21600 | 21100 | 13000 | 2010-09-06 | AM |
| 63735 | SG | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 15000 | 2010-09-03 | PM |
| 63737 | CS | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 15000 | 2010-09-03 | PM |
| 63740 | JP | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 8000 | 2010-09-03 | PM |
| 63747 | UB | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 10000 | 2010-09-03 | PM |
| 63750 | RB | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 10000 | 2010-09-03 | PM |
| 63774 | UB | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 15000 | 2010-09-03 | PM |
| 63793 | KBC | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 10000 | 2010-09-03 | PM |
| 63820 | BP | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 10000 | 2010-09-03 | PM |
| 63871 | DB | Bear | HSI | 21500 | 21000 | 12000 | 2010-09-03 | PM |
| 63869 | JP | Bear | HSI | 21100 | 20600 | 10000 | 2010-09-03 | AM |
| 63872 | CS | Bear | HSI | 21100 | 20600 | 13000 | 2010-09-03 | AM |
| 63770 | JP | Bear | HSI | 21400 | 20900 | 15000 | 2010-09-02 | AM |
| 63771 | UB | Bear | HSI | 21400 | 20900 | 10000 | 2010-09-02 | AM |
| 63775 | DB | Bear | HSI | 21400 | 20900 | 10000 | 2010-09-02 | AM |
| 63776 | CS | Bear | HSI | 21400 | 20900 | 13000 | 2010-09-02 | AM |
| 63785 | DB | Bear | HSI | 21200 | 20700 | 10000 | 2010-09-02 | AM |
| 63789 | KBC | Bear | HSI | 21200 | 20700 | 10000 | 2010-09-02 | AM |
| 63791 | KBC | Bear | HSI | 21400 | 20900 | 8000 | 2010-09-02 | AM |
| 63799 | RB | Bear | HSI | 21300 | 20800 | 10000 | 2010-09-02 | AM |
| 63801 | UB | Bear | HSI | 21200 | 20700 | 10000 | 2010-09-02 | AM |
| 63802 | CS | Bear | HSI | 21200 | 20700 | 15000 | 2010-09-02 | AM |
| 63812 | JP | Bear | HSI | 21200 | 20700 | 10000 | 2010-09-02 | AM |
| 63813 | JP | Bear | HSI | 21300 | 20800 | 8000 | 2010-09-02 | AM |
| 63814 | SG | Bear | HSI | 21200 | 20700 | 15000 | 2010-09-02 | AM |
| 63815 | SG | Bear | HSI | 21300 | 20800 | 12000 | 2010-09-02 | AM |
| 63816 | SG | Bear | HSI | 21400 | 20900 | 10000 | 2010-09-02 | AM |
| 63836 | DB | Bear | HSI | 21300 | 20800 | 12000 | 2010-09-02 | AM |
| 63837 | UB | Bear | HSI | 21300 | 20800 | 12000 | 2010-09-02 | AM |
| 63845 | CS | Bear | HSI | 21300 | 20818 | 10000 | 2010-09-02 | AM |
| 63818 | CS | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 15000 | 2010-09-01 | AM |
| 63823 | UB | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 12000 | 2010-09-01 | AM |
| 63825 | SG | Bear | HSI | 21100 | 20600 | 10000 | 2010-09-01 | AM |
| 63829 | UB | Bear | HSI | 21100 | 20600 | 12000 | 2010-09-01 | AM |
| 63830 | DB | Bear | HSI | 21100 | 20600 | 8000 | 2010-09-01 | AM |
| 63838 | DB | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 10000 | 2010-09-01 | AM |
| 63175 | KBC | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 10000 | 2010-08-31 | PM |
| 63178 | UB | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 12000 | 2010-08-31 | PM |
| 63179 | CS | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 13000 | 2010-08-31 | PM |
| 63180 | DB | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 10000 | 2010-08-31 | PM |
| 63186 | CS | Bull | HSI | 20000 | 20500 | 15000 | 2010-08-31 | PM |
| 63188 | UB | Bull | HSI | 20000 | 20500 | 10000 | 2010-08-31 | PM |
| 63191 | RB | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 10000 | 2010-08-31 | PM |
| 63207 | JP | Bull | HSI | 20000 | 20500 | 10000 | 2010-08-31 | PM |
| 63208 | SG | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 10000 | 2010-08-31 | PM |
| 63209 | SG | Bull | HSI | 20000 | 20500 | 15000 | 2010-08-31 | PM |
| 63231 | UB | Bull | HSI | 20000 | 20500 | 15000 | 2010-08-31 | PM |
| 63232 | UB | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 12000 | 2010-08-31 | PM |
| 63234 | UB | Bull | HSCEI | 10800 | 11300 | 12000 | 2010-08-31 | PM |
| 63237 | DB | Bull | HSI | 20000 | 20500 | 12000 | 2010-08-31 | PM |
| 63244 | RS | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 10000 | 2010-08-31 | PM |
| 63246 | RS | Bull | A50 | 11.32 | 11.82 | 10 | 2010-08-31 | PM |
| 63305 | RB | Bull | HSI | 20000 | 20500 | 12000 | 2010-08-31 | PM |
| 63319 | DB | Bull | HSI | 19950 | 20450 | 15000 | 2010-08-31 | PM |
| 63344 | BP | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 9000 | 2010-08-31 | PM |
| 63405 | BC | Bull | HSI | 19900 | 20400 | 15000 | 2010-08-31 | PM |
| 63489 | RS | Bull | CCB | 5.88 | 6.38 | 10 | 2010-08-31 | PM |
| 63501 | HS | Bull | A50 | 11.5 | 11.8 | 10 | 2010-08-31 | PM |
| 63507 | DB | Bull | HSI | 20000 | 20500 | 40000 | 2010-08-31 | PM |
| 63543 | UB | Bull | China Mobile | 74.88 | 78.88 | 100 | 2010-08-31 | PM |
| 63708 | BP | Bull | HSI | 20000 | 20500 | 10000 | 2010-08-31 | PM |
| 63131 | UB | Bull | CPIC | 26.88 | 27.88 | 10 | 2010-08-31 | AM |
| 63492 | RS | Bull | HKEx | 114.8 | 120.8 | 100 | 2010-08-31 | AM |
| 63777 | UB | Bull | HSI | 20300 | 20800 | 12000 | 2010-08-31 | AM |
| 63778 | CS | Bull | HSI | 20200 | 20700 | 13000 | 2010-08-31 | AM |
| 63784 | DB | Bull | HSI | 20300 | 20800 | 12000 | 2010-08-31 | AM |
| 63132 | UB | Bull | CPIC | 27.88 | 28.88 | 10 | 2010-08-30 | AM |
| 63761 | CS | Bull | HSI | 20400 | 20900 | 15000 | 2010-08-30 | AM |
| 63764 | UB | Bull | HSI | 20400 | 20900 | 10000 | 2010-08-30 | AM |
| 63769 | SG | Bull | HSI | 20400 | 20900 | 12000 | 2010-08-30 | AM |
| 61884 | RS | Bull | China Life | 28.88 | 30.28 | 100 | 2010-08-27 | AM |
| 61988 | UB | Bull | China Life | 28.88 | 29.88 | 10 | 2010-08-27 | AM |
| 63163 | UB | Bull | A50 | 11.48 | 11.88 | 10 | 2010-08-27 | AM |
| 63727 | CS | Bull | HSI | 20500 | 21000 | 15000 | 2010-08-27 | AM |
| 63728 | UB | Bull | HSI | 20500 | 21000 | 15000 | 2010-08-27 | AM |
| 63732 | DB | Bull | HSI | 20500 | 21000 | 10000 | 2010-08-27 | AM |
| 62391 | UB | Bull | China Life | 29.88 | 30.88 | 10 | 2010-08-26 | PM |
| 61787 | UB | Bull | China Life | 30.88 | 31.88 | 10 | 2010-08-26 | AM |
| 61885 | RS | Bull | China Life | 30.88 | 32.28 | 100 | 2010-08-26 | AM |
| 62363 | DB | Bull | China Life | 30.68 | 31.68 | 10 | 2010-08-26 | AM |
| 62846 | SG | Bull | China Life | 30 | 31 | 10 | 2010-08-26 | AM |
| 62847 | SG | Bull | China Life | 31 | 32 | 10 | 2010-08-26 | AM |
| 62896 | HS | Bull | China Life | 30.38 | 31.38 | 100 | 2010-08-26 | AM |
| 63032 | KBC | Bull | China Life | 31 | 32 | 10 | 2010-08-26 | AM |
| 63033 | KBC | Bull | China Life | 30 | 31 | 10 | 2010-08-26 | AM |
| 63714 | CS | Bull | HSI | 20700 | 21200 | 15000 | 2010-08-26 | AM |
| 63715 | KBC | Bull | HSI | 20600 | 21100 | 12000 | 2010-08-26 | AM |
| 63716 | KBC | Bull | HSI | 20700 | 21200 | 8000 | 2010-08-26 | AM |
| 63721 | UB | Bull | HSI | 20700 | 21200 | 12000 | 2010-08-26 | AM |
| 62324 | UB | Bull | BYD | 38.88 | 43.88 | 100 | 2010-08-25 | AM |
| 63030 | DB | Bull | China Life | 31.68 | 32.68 | 10 | 2010-08-25 | AM |
| 63205 | DB | Bull | HSI | 20100 | 20588 | 10000 | 2010-08-25 | AM |
| 63225 | JP | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 8000 | 2010-08-25 | AM |
| 63228 | SG | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 12000 | 2010-08-25 | AM |
| 63235 | KBC | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 12000 | 2010-08-25 | AM |
| 63240 | RB | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 10000 | 2010-08-25 | AM |
| 63271 | CS | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 22000 | 2010-08-25 | AM |
| 63274 | UB | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 12000 | 2010-08-25 | AM |
| 63323 | RS | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 13000 | 2010-08-25 | AM |
| 63347 | CS | Bull | Tencent | 132 | 140 | 100 | 2010-08-25 | AM |
| 63357 | UB | Bull | Tencent | 130.88 | 138.88 | 100 | 2010-08-25 | AM |
| 63360 | BP | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 11000 | 2010-08-25 | AM |
| 63409 | BC | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 15000 | 2010-08-25 | AM |
| 63411 | HS | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 10000 | 2010-08-25 | AM |
| 63520 | DB | Bull | HSI | 20150 | 20650 | 20000 | 2010-08-25 | AM |
| 63588 | CS | Bull | HSI | 20100 | 20600 | 10000 | 2010-08-25 | AM |
| 63618 | MB | Bull | HSI | 20000 | 20600 | 12000 | 2010-08-25 | AM |
| 63696 | DB | Bull | HSCEI | 11100 | 11500 | 8000 | 2010-08-25 | AM |
| 63701 | SG | Bull | Giordano | 122 | 130 | 100 | 2010-08-25 | AM |
| 63702 | CS | Bull | HSI | 20600 | 21100 | 10000 | 2010-08-25 | AM |
46
4