牛熊證 牛/熊 正股 行使價 收回價 換股比率 強制收回日 收回時段 正股結算價 剩餘價值 (每股)
63793 恆指 21500 21000 10000 2010-09-03 下午 待定 待定
63789 恆指 21200 20700 10000 2010-09-02 上午 20938.29 0.026171
63791 恆指 21400 20900 8000 2010-09-02 上午 20938.29 0.057714
63175 恆指 19900 20400 10000 2010-08-31 下午 20372.29 0.047229
63032 中壽 31 32 10 2010-08-26 上午 30.6 0.000000
63033 中壽 30 31 10 2010-08-26 上午 30.6 0.060000
63715 恆指 20600 21100 12000 2010-08-26 上午 20567.33 0.000000
63716 恆指 20700 21200 8000 2010-08-26 上午 20567.33 0.000000
63235 恆指 20100 20600 12000 2010-08-25 上午 20512.78 0.034399
63031 中壽 32 33 10 2010-08-24 上午 32.75 0.075000
63236 恆指 20300 20800 10000 2010-08-24 上午 20651.27 0.035127
63682 恆指 20400 20900 8000 2010-08-23 上午 20845.7 0.055713
牛熊證 發行商 牛/熊 正股 行使價 收回價 換股比率 強制收回日 收回時段
63735 法興 恆指 21500 21000 15000 2010-09-03 下午
63737 瑞信 恆指 21500 21000 15000 2010-09-03 下午
63740 摩通 恆指 21500 21000 8000 2010-09-03 下午
63747 瑞銀 恆指 21500 21000 10000 2010-09-03 下午
63750 荷合 恆指 21500 21000 10000 2010-09-03 下午
63774 瑞銀 恆指 21500 21000 15000 2010-09-03 下午
63793 比聯 恆指 21500 21000 10000 2010-09-03 下午
63820 法巴 恆指 21500 21000 10000 2010-09-03 下午
63871 德銀 恆指 21500 21000 12000 2010-09-03 下午
63869 摩通 恆指 21100 20600 10000 2010-09-03 上午
63872 瑞信 恆指 21100 20600 13000 2010-09-03 上午
63770 摩通 恆指 21400 20900 15000 2010-09-02 上午
63771 瑞銀 恆指 21400 20900 10000 2010-09-02 上午
63775 德銀 恆指 21400 20900 10000 2010-09-02 上午
63776 瑞信 恆指 21400 20900 13000 2010-09-02 上午
63785 德銀 恆指 21200 20700 10000 2010-09-02 上午
63789 比聯 恆指 21200 20700 10000 2010-09-02 上午
63791 比聯 恆指 21400 20900 8000 2010-09-02 上午
63799 荷合 恆指 21300 20800 10000 2010-09-02 上午
63801 瑞銀 恆指 21200 20700 10000 2010-09-02 上午
63802 瑞信 恆指 21200 20700 15000 2010-09-02 上午
63812 摩通 恆指 21200 20700 10000 2010-09-02 上午
63813 摩通 恆指 21300 20800 8000 2010-09-02 上午
63814 法興 恆指 21200 20700 15000 2010-09-02 上午
63815 法興 恆指 21300 20800 12000 2010-09-02 上午
63816 法興 恆指 21400 20900 10000 2010-09-02 上午
63836 德銀 恆指 21300 20800 12000 2010-09-02 上午
63837 瑞銀 恆指 21300 20800 12000 2010-09-02 上午
63845 瑞信 恆指 21300 20818 10000 2010-09-02 上午
63818 瑞信 恆指 20100 20600 15000 2010-09-01 上午
63823 瑞銀 恆指 20100 20600 12000 2010-09-01 上午
63825 法興 恆指 21100 20600 10000 2010-09-01 上午
63829 瑞銀 恆指 21100 20600 12000 2010-09-01 上午
63830 德銀 恆指 21100 20600 8000 2010-09-01 上午
63838 德銀 恆指 20100 20600 10000 2010-09-01 上午
63175 比聯 恆指 19900 20400 10000 2010-08-31 下午
63178 瑞銀 恆指 19900 20400 12000 2010-08-31 下午
63179 瑞信 恆指 19900 20400 13000 2010-08-31 下午
63180 德銀 恆指 19900 20400 10000 2010-08-31 下午
63186 瑞信 恆指 20000 20500 15000 2010-08-31 下午
63188 瑞銀 恆指 20000 20500 10000 2010-08-31 下午
63191 荷合 恆指 19900 20400 10000 2010-08-31 下午
63207 摩通 恆指 20000 20500 10000 2010-08-31 下午
63208 法興 恆指 19900 20400 10000 2010-08-31 下午
63209 法興 恆指 20000 20500 15000 2010-08-31 下午
63231 瑞銀 恆指 20000 20500 15000 2010-08-31 下午
63232 瑞銀 恆指 19900 20400 12000 2010-08-31 下午
63234 瑞銀 國指 10800 11300 12000 2010-08-31 下午
63237 德銀 恆指 20000 20500 12000 2010-08-31 下午
63244 蘇皇 恆指 19900 20400 10000 2010-08-31 下午
63246 蘇皇 A50 11.32 11.82 10 2010-08-31 下午
63305 荷合 恆指 20000 20500 12000 2010-08-31 下午
63319 德銀 恆指 19950 20450 15000 2010-08-31 下午
63344 法巴 恆指 19900 20400 9000 2010-08-31 下午
63405 巴銀 恆指 19900 20400 15000 2010-08-31 下午
63489 蘇皇 建行 5.88 6.38 10 2010-08-31 下午
63501 匯豐 A50 11.5 11.8 10 2010-08-31 下午
63507 德銀 恆指 20000 20500 40000 2010-08-31 下午
63543 瑞銀 中移 74.88 78.88 100 2010-08-31 下午
63708 法巴 恆指 20000 20500 10000 2010-08-31 下午
63131 瑞銀 中國太平洋保險 26.88 27.88 10 2010-08-31 上午
63492 蘇皇 港交所 114.8 120.8 100 2010-08-31 上午
63777 瑞銀 恆指 20300 20800 12000 2010-08-31 上午
63778 瑞信 恆指 20200 20700 13000 2010-08-31 上午
63784 德銀 恆指 20300 20800 12000 2010-08-31 上午
63132 瑞銀 中國太平洋保險 27.88 28.88 10 2010-08-30 上午
63761 瑞信 恆指 20400 20900 15000 2010-08-30 上午
63764 瑞銀 恆指 20400 20900 10000 2010-08-30 上午
63769 法興 恆指 20400 20900 12000 2010-08-30 上午
61884 蘇皇 中壽 28.88 30.28 100 2010-08-27 上午
61988 瑞銀 中壽 28.88 29.88 10 2010-08-27 上午
63163 瑞銀 A50 11.48 11.88 10 2010-08-27 上午
63727 瑞信 恆指 20500 21000 15000 2010-08-27 上午
63728 瑞銀 恆指 20500 21000 15000 2010-08-27 上午
63732 德銀 恆指 20500 21000 10000 2010-08-27 上午
62391 瑞銀 中壽 29.88 30.88 10 2010-08-26 下午
61787 瑞銀 中壽 30.88 31.88 10 2010-08-26 上午
61885 蘇皇 中壽 30.88 32.28 100 2010-08-26 上午
62363 德銀 中壽 30.68 31.68 10 2010-08-26 上午
62846 法興 中壽 30 31 10 2010-08-26 上午
62847 法興 中壽 31 32 10 2010-08-26 上午
62896 匯豐 中壽 30.38 31.38 100 2010-08-26 上午
63032 比聯 中壽 31 32 10 2010-08-26 上午
63033 比聯 中壽 30 31 10 2010-08-26 上午
63714 瑞信 恆指 20700 21200 15000 2010-08-26 上午
63715 比聯 恆指 20600 21100 12000 2010-08-26 上午
63716 比聯 恆指 20700 21200 8000 2010-08-26 上午
63721 瑞銀 恆指 20700 21200 12000 2010-08-26 上午
62324 瑞銀 比亞迪 38.88 43.88 100 2010-08-25 上午
63030 德銀 中壽 31.68 32.68 10 2010-08-25 上午
63205 德銀 恆指 20100 20588 10000 2010-08-25 上午
63225 摩通 恆指 20100 20600 8000 2010-08-25 上午
63228 法興 恆指 20100 20600 12000 2010-08-25 上午
63235 比聯 恆指 20100 20600 12000 2010-08-25 上午
63240 荷合 恆指 20100 20600 10000 2010-08-25 上午
63271 瑞信 恆指 20100 20600 22000 2010-08-25 上午
63274 瑞銀 恆指 20100 20600 12000 2010-08-25 上午
63323 蘇皇 恆指 20100 20600 13000 2010-08-25 上午
63347 瑞信 騰訊 132 140 100 2010-08-25 上午
63357 瑞銀 騰訊 130.88 138.88 100 2010-08-25 上午
63360 法巴 恆指 20100 20600 11000 2010-08-25 上午
63409 巴銀 恆指 20100 20600 15000 2010-08-25 上午
63411 匯豐 恆指 20100 20600 10000 2010-08-25 上午
63520 德銀 恆指 20150 20650 20000 2010-08-25 上午
63588 瑞信 恆指 20100 20600 10000 2010-08-25 上午
63618 麥銀 恆指 20000 20600 12000 2010-08-25 上午
63696 德銀 國指 11100 11500 8000 2010-08-25 上午
63701 法興 佐丹奴 122 130 100 2010-08-25 上午
63702 瑞信 恆指 20600 21100 10000 2010-08-25 上午
62358 瑞銀 中壽 31.88 32.88 10 2010-08-24 下午
63229 法興 恆指 20200 20700 10000 2010-08-24 下午
63260 德銀 恆指 20200 20700 10000 2010-08-24 下午
63261 瑞信 恆指 20200 20700 15000 2010-08-24 下午
63263 瑞銀 恆指 20200 20700 10000 2010-08-24 下午
63452 荷合 恆指 20200 20700 12000 2010-08-24 下午
63673 瑞銀 中移 76.88 80.88 100 2010-08-24 下午
63031 比聯 中壽 32 33 10 2010-08-24 上午
63221 瑞信 恆指 20300 20800 13000 2010-08-24 上午
63223 德銀 恆指 20300 20800 12000 2010-08-24 上午
63226 摩通 恆指 20300 20800 15000 2010-08-24 上午
63230 法興 恆指 20300 20800 15000 2010-08-24 上午
63233 瑞銀 恆指 20300 20800 12000 2010-08-24 上午
63236 比聯 恆指 20300 20800 10000 2010-08-24 上午
63241 荷合 恆指 20300 20800 10000 2010-08-24 上午
63315 瑞銀 恆指 20300 20800 38000 2010-08-24 上午
63383 蘇皇 恆指 20300 20800 13000 2010-08-24 上午
63410 巴銀 恆指 20300 20800 15000 2010-08-24 上午
63416 法巴 恆指 20300 20800 15000 2010-08-24 上午
63693 德銀 恆指 20400 20900 8000 2010-08-24 上午
63681 瑞信 恆指 20400 20900 15000 2010-08-23 上午
63682 比聯 恆指 20400 20900 8000 2010-08-23 上午
63683 法興 恆指 20400 20900 12000 2010-08-23 上午
63684 摩通 恆指 20500 21000 8000 2010-08-23 上午
63685 摩通 恆指 20600 21100 12000 2010-08-23 上午
63687 瑞銀 恆指 20400 20900 10000 2010-08-23 上午
Selected Data from Reuters, DBPower and Infocast. 所有價格提供不少於十五分鐘延誤.
Any and all copyrights of "Nikkei Stock Average," as well as any and all intellectual property rights and any other rights subsisting in the indications of "Nikkei," and "Nikkei Stock Average," are owned by Nikkei.